2nd Unit Test: 2022
Class: VII
Full Marks: 25
ছাত্র/ছাত্রীর নাম | Class | বাংলা | ইংরেজী | ইতিহাস | ভূগোল | পরিবেশ | গণিত | মোট নম্বর |
1. সুইটি মন্ডল | VII | 17 | 111/2 | 281/2 | ||||
2. মায়া মার্জিত | VII | 151/2 | 11 | 261/2 | ||||
3. পূর্ণিমা প্রধান | VII | 101/2 | 101/2 | 21 | ||||
4. রিয়া ঘোষ | VII | 10 | 81/2 | 181/2 |
2nd Unit Test: 2022
Class: VI
Full Marks: 25
ছাত্র/ছাত্রীর নাম | Class | বাংলা | ইংরেজী | ইতিহাস | ভূগোল | পরিবেশ | গণিত | মোট নম্বর |
1. দীপ ঘোষ | VI | 111/2 | 221/2 | 34 | ||||
2. দীপ প্রধান | VI | 10 | 15 | 25 | ||||
3. দীসা ঘোষ | VI | 7 | 14 | 21 | ||||
4. তৃষ্ণা ঘোষ | VI | 6 | 14 | 20 | ||||
5. স্নেহাশিষ মার্জিত | VI | 5 | 11 | 16 | ||||
6. কবিতা মার্জিত | VI | 4 | 9 | 13 | ||||
7. সমাপ্তী প্রধান | VI | 0 | 13 | 13 | ||||
8. ইচ্ছা মার্জিত | VI | 2 | 10 | 12 | ||||
9. অনন্যা দাস | VI | 0 | 11 | 11 | ||||
10. সিফা লাইলা | VI | 0 | 11 | 11 | ||||
11. সাহিল ইসলাম | VI | 2 | 8 | 10 | ||||
12. ডালিয়া খামারু | VI | 4 | 4 | 8 |
1st Unit Test: 2022
Class: VIII
Full Marks: 15
ছাত্র/ছাত্রীর নাম | Class | বাংলা | ইংরেজী | ইতিহাস | ভূগোল | পরিবেশ | গণিত | মোট নম্বর |
1. তৃষা মার্জিত | VIII | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 58 |
2. নন্দিনী রাজবংশী | VIII | 4 | 61/2 | 71/2 | 7 | 10 | 2 | 37 |
3. পাপড়ি প্রধান | VIII | 81/2 | 41/2 | 6 | 61/2 | 81/2 | 2 | 36 |
4. দেবী ঘোষ | VIII | 11 | 61/2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 331/2 |
5. রোজিনা খাতুন | VIII | 71/2 | 41/2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 24 |
6. হাসিনা খাতুন | VIII | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 22 |
7. জেসমিনা খাতুন | VIII | 51/2 | 2 | 2 | 0 | 31/2 | 1 | 14 |
8. দেবাশিষ মার্জিত | VIII | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 |
9. রকি প্রধান | VIII | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 |
1st Unit Test: 2022
Class: VII
Full Marks: 15
ছাত্র/ছাত্রীর নাম | Class | বাংলা | ইংরেজী | ইতিহাস | ভূগোল | পরিবেশ | গণিত | মোট নম্বর |
1. মায়া মার্জিত | VII | 11 | 12 | 10 | 3 | 7 | 8 | 51 |
2. সুইটি মন্ডল | VII | 9 | 81/2 | 14 | 5 | 2 | 4 | 421/2 |
3. রিয়া ঘোষ | VII | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 1 | 37 |
4. পূর্ণিমা প্রধান | VII | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 |
1st Unit Test: 2022
Class: VI
Full Marks: 15
ছাত্র/ছাত্রীর নাম | Class | বাংলা | ইংরেজী | ইতিহাস | ভূগোল | পরিবেশ | গণিত | মোট নম্বর |
1. দীপ ঘোষ | VI | 9 | 10 | 8 | 9 | 81/2 | 2 | 461/2 |
2. দীসা ঘোষ | VI | 10 | 7 | 8 | 5 | 111/2 | 1 | 421/2 |
3. দীপ প্রধান | VI | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 25 |
4. স্নেহাশিষ মার্জিত | VI | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 25 |
5. সাহিল ইসলাম | VI | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
6. অনন্যা দাস | VI | 2 | 7 | 4 | 0 | – | – | 13 |
7. কবিতা মার্জিত | VI | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
8. সখি প্রধান | VI | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
9. ইচ্ছা মার্জিত | VI | – | – | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
I got many mask in all subjects in second unit test
All subjects full masks