ANM(R) & GNM Entrance Exam Mock Test 2022
👉 Join Our Telegram Group: Click Here
👉 ANM GNM All Mock Tests: Click Here
👉 ANM & GNM Mock Test Question Papers:
Mock Test Question Paper | Link |
Mock Test-3 Date: 10/06/2022 | Download |
Mock Test-2 Date: 07/06/2022 | Download |
Mock Test-1 Date: 06/06/2022 | Download |
Mock Test-1 Date: 15/08/2021 | Download |
👉 ANM & GNM Mock Test-3 Result (Date: 10/06/2022):
ANM GNM Mock Test-3 Rank
Rank | Name | Father’s Name | Marks Obtained |
1 | Pratyayee Paul | Sarathi Paul | 91.25 |
2 | Mamoni Das | Goutam Das | 91.25 |
3 | Priyanka Garai | Ganesh chandra Garai | 87.75 |
4 | Suman Nandi | Madhusudhan Nandi | 85 |
5 | Sudeshna Moi | Amaresh Moi | 83.75 |
6 | Priyanka Bhowmik | Ram prasad Bhowmik | 82.25 |
7 | Radha Das | Narottam Das | 76.5 |
8 | Saruk Mondal | Hasanurjaman Mondal | 76.25 |
9 | Sayok | Nuramin | 75.25 |
10 | Mahuya Chatterjee | sadhan Chatterjee | 74.5 |
11 | Sarmin Sultana | Mijanur sekh | 74.25 |
12 | Bristi Neogi | Asit | 73 |
13 | Susmita Mal | Bimal mal | 71.75 |
14 | Priya roy | Sanjoy roy | 70.25 |
15 | Sanghamitra Bala | Milan Bala | 70 |
16 | Rina Barman | Madan ch Barman | 69 |
17 | Jaya Dey | Sukumar Dey | 68.75 |
18 | Dipti Mahata | Tapan Mahata | 68.5 |
19 | Papiya Gayen Maity | Balai Gayen | 68.25 |
20 | Sanchita Bera | Kashinath Bera | 67.25 |
21 | Pamela Bose | Shankar Bose | 67 |
22 | Ananya Baidya | Srikanta Baidya | 67 |
23 | Shreya chakraborty | Swapan chakraborty | 66.75 |
24 | Madhumita Das | Ratan Das | 66.5 |
25 | Sahanur | Samirujjaman | 66.5 |
26 | Puchi gorai | Sannyasi gorai | 65 |
27 | Sagorika Sen | Ruponkar Sen | 64.5 |
28 | Koyel Das | Rajot Das | 64 |
29 | অর্পিতা | Prabhat Maitu | 63.5 |
30 | ANAMIKA DAS | Ratan Das | 63.5 |
31 | Moumita Banerjee | Sanjib Banerjee | 63.5 |
32 | Paramananda | Amar | 63.25 |
33 | Puja dasmahapatra | Amitaba dasmahapatra | 62.5 |
34 | Chandan Sarkar | Sunil Kumar sarkar | 62.5 |
35 | Rakesh Sardar | Gopal sardar | 62.25 |
36 | Priyanka mandal | Gopal mandal | 61.75 |
37 | Puja Roy | Amaresh Roy | 61.5 |
38 | Tanisha Modak | Khokan Modak | 61.25 |
39 | Disha Pal | Mithun Pal | 61 |
40 | Taslima Khatun | Israfil Mondal | 61 |
41 | Dolan | Kamal roy singha | 61 |
42 | Santana Bag | Iswar Bag | 60.75 |
43 | SANCHITA KUNDU | PRADIP KUMAR KUNDU | 60.5 |
44 | Shilpa Shit | Sanjoy Shit | 60.25 |
45 | R. Mahato | A. Mahato | 60 |
46 | Mainur Rahaman | Sr | 59.75 |
47 | Moon | Laxmikanta | 59.5 |
48 | Sima biswas | Sushanta biswas | 59.25 |
49 | SD Dey | Bholanath dey | 59.25 |
50 | Suchana Adak | Kanak kanti Adak | 59.25 |
51 | Rubi Haldar | Ashok Haldar | 59 |
52 | Khadija khatun | Soukat Ali | 59 |
53 | Mousumi Malakar | Subrata Malakar | 59 |
54 | Dev | Roni | 58.75 |
55 | Supriya Sarkar | Kanu Ranjan Sarkar | 58.25 |
56 | Chumki das | Sankar das | 58.25 |
57 | Poulami Paul | Goutam Paul | 57.75 |
58 | Swarna Paul | Mahendra Paul | 57.75 |
59 | Debi biswas | Dulal biswas | 57.5 |
60 | Mou sarkar | Ashis Sarkar | 57.5 |
61 | Koyel das | Kartick das | 57.5 |
62 | Payel | Sunjoy | 57 |
63 | Disha Halder | Dilip Halder | 56.75 |
64 | Sneha mudi | Somnath mudi | 56.75 |
65 | Sonali pratihar | Sadhan pratihar | 56.25 |
66 | Mampi santra | Tapan santra | 55.25 |
67 | Sumanta karmakar | Paresh karmakar | 54.25 |
68 | Rakhi Mallick | Tapan Kumar Mallick | 53.75 |
69 | Sumaira Rahaman | Mainur Rahaman | 53.25 |
70 | Manisha Bhattacharyya | Debnarayan Bhattacharyya | 53.25 |
71 | Esha Das | Somesh Kumar Das | 52.75 |
72 | Rupali Biswas | Sambhu Biswas | 52 |
73 | Madhurima Roy | Bhabani roy | 51.75 |
74 | Rama Modak | Nilkamal Modak | 51.75 |
75 | Laboni Roy | Sankar Roy | 51.5 |
76 | Antara choudhuri | Ganesh choudhuri | 51.25 |
77 | Muniya Sharma | Moni Sharma | 51.25 |
78 | Seema Das | Sudhir Das | 51.25 |
79 | BIPASHA SULTANA | SK KHATER HOSSEIN | 50.75 |
80 | ROCKY GREAD | Sumit Kumar | 50 |
81 | Rupali Bayen | Nabin Chandra Bayen | 50 |
82 | Sima Karmakar | Binay Karmakar | 50 |
83 | Sunita | Ganesh Chandra Mondal | 50 |
84 | Ananya Das | Dipak Das | 49.75 |
85 | Somashree Das | Madan Das | 49.5 |
86 | Riya | Bhaja | 49.5 |
87 | Riya Manna | Prosad Manna | 49.5 |
88 | Sanchita das | Shyamal das | 49.25 |
89 | Shilpa Ghosh | Kishore Ghosh | 49 |
90 | Ananya Chakraborty | Bibhas Chakraborty | 48.5 |
91 | Tina | Subash | 48.25 |
92 | Trina panja | Samir panja | 48.25 |
93 | Priya Khatun | Kobir sk | 48 |
94 | Shraboni Mondal | Palan Mondal | 46.25 |
95 | Anindita saha | Gour saha | 46.25 |
96 | Purnima Hansda | Mangal Hansda | 46 |
97 | Lilufa khatun | Asarul mistri | 46 |
98 | Anamika Mandal | Gopal Mandal | 46 |
99 | Aditi Giri | Manas Ranjan Giri | 45.75 |
100 | Rimpa Mali | Uttam Mali | 45.5 |
101 | Sumon | Shaymol | 44.5 |
102 | Piyali Das | Patit paban Das | 44 |
103 | Supriti Ghosh | Ranjit Ghosh | 44 |
104 | Resma parvin | Rejaul karim | 43.75 |
105 | Jyotirmayee Mandal | Anil kumar Mandal | 43.5 |
106 | Anushri Murmu | Baidyanath Murmu | 43.5 |
107 | Sushmita Sarkar | Late- Hiralal Sarkar | 43.25 |
108 | Ananya Shil | Sridam Shil | 42.75 |
109 | Mousumi Acharya | Rabin Acharya | 42.75 |
110 | Jhilik Nayek | Late Indrajit Nayek | 42.25 |
111 | Debjani Kar Bhakta | Dilip kar | 41.75 |
112 | Sanchita ray | Rabindra Nath ray | 41.75 |
113 | Manisha Roy | Jhantu Roy | 41.25 |
114 | Sohini biswas | Nanda Dulal biswas | 40 |
115 | Aktara khatun | Md Rabiul islam | 39.5 |
116 | Riya das | Prabir Kumar Das | 39 |
117 | Baishali Das | Bhabotosh Das | 38.75 |
118 | Keya chowdhury | Balai chowdhury | 38.5 |
119 | mousumi parvin | Alom hossain | 38.25 |
120 | Sampa saha | Sambhu saha | 37.5 |
121 | Tursina khatun | Abdul Rakib sk | 37.25 |
122 | Bithi mondal | Abhi mondal | 37.25 |
123 | Irshita Roy | Priyojit Roy | 37.25 |
124 | Ibrahim Mallick | Miyaraj Mallick | 37 |
125 | Bamu majhi | Dharani majhi | 36.25 |
126 | Mahuya pal | Karttick paul | 36.25 |
127 | Ritika sarkar | Khokan sarkar | 35.5 |
128 | RAJIV DAS | ANANDA MOHAN DAS | 35.5 |
129 | Sagorika maharana | Sourav maharana | 34.75 |
130 | Sudipa | S. B | 34.5 |
131 | Dipa Roy | Amal Roy | 34.25 |
132 | Amiya | Rahul | 34 |
133 | Himal Murmu | Suklal Murmu | 33.75 |
134 | Sreejani Roy | Bidhan Chandra Roy | 33.5 |
135 | Dona | Amal | 32.25 |
136 | Priyanka Pal | Jiten pal | 32.25 |
137 | RuPa | N chakraborty | 32 |
138 | Priya mondal | Biplab mondal | 29.75 |
139 | Anjali murmu | Swapan murmu | 29.75 |
140 | Koyel Roy sarkar | Khitish Roy sarkar | 29.25 |
141 | Tanisa Mondal | Apurba Mondal | 29.25 |
142 | Ganesh | Subodh | 29 |
143 | Susmita baidya | Sachindranath baidya | 29 |
144 | Rakhi karak | Debabrata karak | 29 |
145 | Sohana Biswas | Salim Biswas | 28.75 |
146 | Dhriti Bandya | Late Binoy Kumar Bandya | 28.5 |
147 | Monalisa amed | Mithu amed | 28.5 |
148 | SUBHAM | Sunil | 26.5 |
149 | Supriya saha | Sukumar saha | 26.25 |
150 | Nargis | Ambar Ali molla | 26.25 |
151 | Puja dey | Tapas dey | 26 |
152 | Parboti Hembram | Lakshman Hembram | 24.25 |
153 | Tanaya sarkar | Kalidas sarkar | 24 |
154 | Sanchita Bakshi | Subal Bakshi | 23.75 |
155 | Sayani Sarkar | Sankar kumar Sarkar | 23.5 |
156 | Payel kabiraj | Uday chand kabiraj | 22.25 |
157 | Payel kabiraj | Uday chand kabiraj | 22.25 |
158 | BANI HANSDA | SHYAMACHARAN HANSDA | 22 |
159 | Arpita bera | Asto bera | 21.25 |
160 | Dipa | Bhagya | 20.75 |
161 | Milan Sharma | Santanu Sharma | 20.25 |
162 | Shantibala baskey | Biswanath baskey | 18.75 |
163 | Labani de | Raju de | 7.25 |
164 | Hasibur Rahman | Hmidur Rahman | -1.25 |
👉 ANM & GNM Mock Test-2 Result (Date: 07/06/2022):
ANM GNM Mock Test 07/06/2022 Rank List:
Rank | Name | Father’s Name | Marks Obtained |
1st | Ananya Baidya | Srikanta Baidya | 50 |
2nd | Rama Modak | Nilkamal Modak | 47.75 |
3rd | Pratyayee Paul | Sarathi Paul | 47.75 |
4 | Susmita Mal | Bimal Mal | 47.75 |
5 | Chumki das | Sankar das | 47.5 |
6 | Mamoni Das | Goutam Das | 45.75 |
7 | Trisha De | Ranjit De | 45.5 |
8 | Piyali Das | Patit paban Das | 44.5 |
9 | Moutusi Mal | Mukteswar Mal | 44.25 |
10 | Anamika Mandal | Gopal mandal | 44.25 |
11 | Jaya Dey | Sukumar Dey | 43.75 |
12 | Rakesh Sardar | Gopal sardar | 43.75 |
13 | Bristi | Asit | 43.25 |
14 | Dipanwita Saha | Dipak saha | 43.25 |
15 | Sarmin Sultana | Mijanur sekh | 43 |
16 | Sahanur | Samirujjaman | 42.25 |
17 | Puchi gorai | Sannyasi gorai | 42 |
18 | Rubi Haldar | Ashok Haldar | 42 |
19 | Moon | Laxmikanta | 41.75 |
20 | Khadija khatun | Soukat Ali | 41.75 |
21 | Saruk Mondal | H. J. Mondal | 41.5 |
22 | Disha Halder | Dilip Halder | 41 |
23 | Modhumita Mal | Asoke Mal | 41 |
24 | Payel | Sunjoy | 40.75 |
25 | Mahuya Chatterjee | sadhan Chatterjee | 40.25 |
26 | Ananya Nandy | N Nandy | 38.75 |
27 | Dev | Roni | 38.5 |
28 | Moli saha | Krishna saha | 38.5 |
29 | Amit Ghosh | Pradip Ghosh | 38.25 |
30 | Supriya | Sarkar | 38 |
31 | Nilay Sen | Ananda Sen | 37 |
32 | Poulami Paul | Goutam Paul | 37 |
33 | Rahi Sarkar | T Sarkar | 37 |
34 | Shilpa Ghosh | Kishore Ghosh | 36.75 |
35 | Sanghamitra Bala | Milan Bala | 36.5 |
36 | Sunita Nunia | Sankar Nunia | 36.25 |
37 | Rakhi Mallick | Tapan Kumar Mallick | 36 |
38 | ANAMIKA DAS | Ratan Das | 35.75 |
39 | Priyanka mandal | Gopal mandal | 35.75 |
40 | Madhurima Roy | Bhabani roy | 35.75 |
41 | Sima Karmakar | Binay Karmakar | 35.5 |
42 | Saniyar nur khatun | Samirujjaman momdal | 35.5 |
43 | Muniya Sharma | Moni Sharma | 35.5 |
44 | Monalisa Roy | Saibesh Roy | 35.25 |
45 | Priya Khatun | Kobir sk | 35 |
46 | Dolan roy singha | Kamal roy singha | 34 |
47 | Koyel Das | Rajot Das | 33.75 |
48 | Swati chakraborty | Ramesh chakraborty | 33.75 |
49 | Ananya Das | Dipak Das | 33.5 |
50 | Rubina Yasmin | Sk Abdul Rahim | 33.5 |
51 | Sunita Mondal | Ganesh Chandra Mondal | 33.25 |
52 | Rina Barman | Madan ch Barman | 33.25 |
53 | Santana Bag | Iswar Bag | 33 |
54 | Mou Sarkar | Ashis Sarkar | 33 |
55 | Arpita Maity | Prabhat Maity | 33 |
56 | RAJIV DAS | ANANDA MOHAN DAS | 32.75 |
57 | Sneha mudi | Somnath mudi | 32.75 |
58 | Anisha Dalai | Panchanan Dalai | 32.75 |
59 | Priti Mondal | Biswajit Mandal | 32.25 |
60 | Malini singha | Kalyan singha | 32.25 |
61 | Nipa Basak | Jagadish ch. Basak | 32.25 |
62 | Sreejani Roy | Bidhan Chandra Roy | 31.25 |
63 | Lilufa khatun | Asarul mistri | 30.5 |
64 | Aditi Giri | Manas Ranjan Giri | 30.25 |
65 | Swarna Paul | Mahendra Paul | 30.25 |
66 | Awlia khatun | Altab Hossain Mondal | 29.75 |
67 | Soni gorai | Paresh gorai | 29 |
68 | Mou | Brojogopal | 28.5 |
69 | Priya sarkar | Rajib sarkar | 28 |
70 | Dipti Mahata | Tapan Mahata | 27.5 |
71 | Ranjit Kumar | Daljit Kumar | 27 |
72 | Trina panja | Samir panja | 26.75 |
73 | Irshita Roy | Priyojit Roy | 26.5 |
74 | Rupali Bayen | Nabin Chandra Bayen | 26.25 |
75 | Jyotika Barman | Bimal barman | 26.25 |
76 | Dhriti Bandya | Late Binoy Kumar Bandya | 26 |
77 | Sushmita Sarkar | Late- Hiralal Sarkar | 26 |
78 | Ayra Rohaman | Anisur Rohaman | 25.75 |
79 | Debi Biswas | Dulal Biswas | 25.5 |
80 | Ananya Chakraborty | Bibhas Chakraborty | 25.5 |
81 | Supriti Ghosh | Ranjit Ghosh | 25.25 |
82 | Moumita Paul | Kesto Paul | 24.5 |
83 | Tina | Subash | 24.25 |
84 | Purnima Hansda | Mangal Hansda | 23 |
85 | Barnali baishya | Khagen | 22.25 |
86 | Sayani Sarkar | Sankar kumar Sarkar | 22 |
87 | Puja dasmahapatra | Amitaba dasmahapatra | 21.75 |
88 | Dustu | Raj | 21.25 |
89 | Sudipa Baidya | Sushil kr Baidya | 20.5 |
90 | Sumon | Shaymol | 20.25 |
91 | Mun | Das | 19 |
92 | Supriya singha | Jiban singha | 17 |
93 | Bandita Ghosh | Biswajit Ghosh | 16.5 |
94 | Soumitra Roy | Provat Chandra Roy | 16 |
95 | Rohit mandal | Nitai mandal | 15.5 |
96 | Supriya saha | Sukumar saha | 15.5 |
97 | Jayeeta mahato | Dhirendra nath mahato | 15.25 |
98 | Rupa chakraborty | N chakraborty | 14.75 |
99 | Khushi mondal | Mithun Mondal | 13.5 |
100 | Sonai | prasanta | 13.5 |
101 | Anushri Murmu | Baidyanath Murmu | 13.25 |
102 | Rana roy | Jaganath roy | 12.5 |
103 | Somashree Das | Madan Das | 12.25 |
104 | Priyanka Pal | Jiten pal | 12 |
105 | Anjali murmu | Swapan murmu | 10 |
106 | Payel kabiraj | Uday chand kabiraj | 9.5 |
107 | Aleya khatun | Abu hossain saha | 7.75 |
👉 ANM & GNM Mock Test Result (Date: 06/06/2022):
ANM GNM Mock Test 06/06/2022 Rank List:
Rank | Name | Father’s Name | Marks Obtained | |
1st | Ananya Nandy | Narayan Nandy | 87.25 | |
2nd | Pratyayee Paul | Sarathi Paul | 86.5 | |
3rd | Sudeshna Moi | Amaresh Moi | 85 | |
4 | Moutusi Mal | Mukteswar Mal | 83 | |
5 | Sarmin Sultana | Mijanur sekh | 82.5 | |
6 | Sunita Mondal | Ganesh Chandra Mondal | 79.5 | |
7 | Mamoni Das | Goutam Das | 79.5 | |
8 | Shampa Chatterjee | Bablu Chatterjee | 79 | |
9 | Moumita Banerjee | Sanjib Banerjee | 77 | |
10 | Shyam | Sasthi Mondal | 76.5 | |
11 | Priyanka mandal | Gopal mandal | 76.25 | |
12 | Modhumita Mal | Asoke Mal | 73 | |
13 | Rumu Das | Biplab Das | 72.5 | |
14 | Saniya khatun | Mukul Mondal | 71 | |
15 | Jaya Dey | Sukumar Dey | 70.75 | |
16 | Puchi gorai | Sannyasi gorai | 69 | |
17 | Poulami Paul | Goutam Paul | 68.25 | |
18 | Priyanka Garai | Ganesh chandra garai | 67.75 | |
19 | Rakesh sardar | Gopal sardar | 65.5 | |
20 | Moon | Laxmikanta | 64.75 | |
21 | Priti mondal | Biswajit Mandal | 64 | |
22 | Shilpa Ghosh | Kishore Ghosh | 63.75 | |
23 | Monalisa | Saibesh Roy | 63 | |
24 | Seema Das | Sudhir Das | 63 | |
25 | Manisha Bhattacharyya | Devnarayan Bhattacharyya | 62.75 | |
26 | Ananya Chakraborty | Bibhas Chakraborty | 62.5 | |
27 | Malini singha | Kalyan singha | 62 | |
28 | Supriya Sarkar | Kanu Ranjan sarkar | 61.5 | |
29 | ANAMIKA DAS | Ratan Das | 61 | |
30 | Sonali pratihar | Sadhan pratihar | 59.75 | |
31 | Rupu Das | Biren Das | 59.5 | |
32 | Laboni Roy | Sankar Roy | 58.25 | |
33 | Jyotirmayee Mandal | Anil kumar Mandal | 58 | |
34 | Debbani Kar | Dilip Kar | 57.25 | |
35 | Rina Barman | Madan ch Barman | 56.75 | |
36 | Dev | Roni | 55.75 | |
37 | Anamika Mandal | Gopal Mandal | 55.25 | |
38 | Swati chakraborty | Ramesh chakraborty | 55 | |
39 | Swarna Paul | Mahendra Paul | 54.75 | |
40 | Madhurima Modak | Ratan Modak | 54.75 | |
41 | Awlia khatun | Altab Hossain Mondal | 54.5 | |
42 | Purnima Hansda | Mangal Hansda | 54.25 | |
43 | Sima Karmakar | Binay Karmakar | 54.25 | |
44 | Purnima kundu | Debi prasad kundu | 53.5 | |
45 | Debjani Kar | Dilip Kar | 52.5 | |
46 | Suhana Parvin | Rejaul Hossain | 50.25 | |
47 | Sayantani Dey | Shrijib De | 49.5 | |
48 | Lilufa khatun | Asarul mistri | 49.25 | |
49 | Tina Das | Subash das | 49.25 | |
50 | Subarna Pramanik | Arun Pramanik | 49 | |
51 | Disha Halder | Dilip Halder | 48.75 | |
52 | Priyanka Chaki | Anjan Chaki | 48.75 | |
53 | Tania Barman | Rajeswar Barman | 47.75 | |
54 | Rimpa Mali | Uttam Mali | 47 | |
55 | Mou Sarkar | Ashis Sarkar | 46.75 | |
56 | Saruk Mondal | Hasanurjaman Mondal | 46 | |
57 | Kalpana singha | Tarun singha | 44.75 | |
58 | Ankita Chaki | Late Animesh Chaki | 43.25 | |
59 | Nipa Basak | Jagadish ch. Basak | 43.25 | |
60 | Shantibala baskey | Biswanath baskey | 43 | |
61 | Priyanka Pal | Jiten Pal | 42.5 | |
62 | Putu Mondal | Abhiram Mondal | 42.5 | |
63 | Mahuya pal | Karttick paul | 40.5 | |
64 | Shreya Mukherjee | Sajal Mukherjee | 40.25 | |
65 | Irshita Roy | Priyojit Roy | 40.25 | |
66 | Sumon | Shaymal | 39.75 | |
67 | Rina Mahato | Nepal Mahato | 39.25 | |
68 | somashree das | madan das | 38.75 | |
69 | Trina panja | Samir panja | 38.75 | |
70 | Sushmita Sarkar | Late- Hiralal Sarkar | 38.5 | |
71 | Siuli | Brindaban | 38 | |
72 | Simran simran | Dilyar hossain | 37.25 | |
73 | Koyel Roy sarkar | Khitish Roy sarkar | 36.25 | |
74 | Mousumi Acharya | Rabin Acharya | 35.25 | |
75 | Dhriti Bandya | Late Binoy Kumar Bandya | 35 | |
76 | Rina parvin | Makbul Hossain | 35 | |
77 | Dipa Roy | Amal Roy | 34 | |
78 | Sreejani Roy | Bidhan Chandra Roy | 33.5 | |
79 | Moumita Paul | Kesto Paul | 32.25 | |
80 | Priyanka Chandra | Baira Chandra | 31.5 | |
81 | Nisha zehen | Anil kumar | 31.25 | |
82 | Supriya saha | Sukumar saha | 30.75 | |
83 | Dipa Das | Raju Das | 29.25 | |
84 | Mamuni mandal | Sanatan mandal | 28.5 | |
85 | Rupa chakraborty | narayan chakraborty | 28 | |
86 | Sharmistha mandal | Tarun mandal | 27 | |
87 | RABIN KUMAR DAS | ANANDA MOHAN DAS | 26.25 | |
88 | Subham Ghosh | Sunil Ghosh | 24.75 | |
89 | Mun Das | 22.25 | ||
90 | UTTARAN GHOSH | UTTAM GHOSH | 22.25 | |
91 | Sangita karmakar | Uttam karmaksr | 21.75 | |
92 | Amit Layek | Kanchan Layek | 12.25 | |
93 | Moli paul | Sukumar paul | 3.5 | |
94 | Sanjarul haque | Hasmat ali | 2.5 | |
95 | Shakuntala Mahato | Bhagirath mahato | 0 | |
96 | Amir | Raja | 0 | |
97 | Mintu hoque | Panaulla miah | 0 |
👉 ANM & GNM Mock Test Link:
ANM(R) & GNM Entrance Exam Mock Test 2022
Date: 06/06/2022 (Monday)
Total Questions: 100
Total Time: 1 hr 30 min
Exam Time: 9 am to 6 pm
👉Download ANM-GNM Admit Card: Click Here
TextbookPlus এর উদ্যোগে আগামী 06/06/2022 (সোমবার) ANM (R) & GNM প্রবেশিকা পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি অনলাইন Mock Test নেওয়া হবে। তোমরা এই Mock Test -এ অংশগ্রহণ করে তোমাদের প্রস্তুতি এবং প্রশ্নপত্রের ধরণ বুঝতে পারবে। এখানেই 06/06/2022 তারিখে পরীক্ষার লিংক দেওয়া হবে।
তোমরা পরীক্ষার দিন সকাল ৯ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টার মধ্যে যেকোনো সময়ে পরীক্ষা দিতে পারবে। তারপর সন্ধ্যা ৭ টার পর তোমরা ফলাফল জানতে পারবে।
মোট প্রশ্নসংখ্যা: ১০০
সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।
Join our Telegram Group: Click Here
প্রশ্নপত্রের নম্বর বিভাজন-
Category- 1 (প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১) | Category- 2 (প্রতিটি প্রশ্নের মান- ২) | Total Number of Questions (মোট প্রশ্নসংখ্যা) | Total Marks (মোট নম্বর) | |
প্রশ্নসংখ্যা | প্রশ্নসংখ্যা | |||
জীবন বিজ্ঞান | 30 | 10 | 40 | 50 |
ভৌত বিজ্ঞান | 15 | 5 | 20 | 25 |
ইংরেজী | 15 | – | 15 | 15 |
গণিত | 10 | – | 10 | 10 |
সাধারণ জ্ঞান | 10 | – | 10 | 10 |
লজিক্যাল রিজনিং | 5 | – | 5 | 5 |
মোট নম্বর | 100 | 115 |
স্কোরিং পদ্ধতি:–
a) Category- 1:
১. চারটি বিকল্পের মধ্যে ১ টি বিকল্প সঠিক।
২. সঠিক উত্তরের জন্য দেওয়া হবে 1 নম্বর।
৩. ভুল উত্তরের জন্য দেওয়া হবে -1/4 নম্বর।
৪. চারটি বিকল্পের একটিও বিকল্প নির্বাচন না করলে দেওয়া হবে 0 নম্বর।
b) Category- 2:
১. চারটি বিকল্পের মধ্যে একটি বা তার বেশি বিকল্প সঠিক।
২. সব সঠিক উত্তরগুলির জন্য দেওয়া হবে 2 নম্বর।
৩. এক বা একাধিক ভুল বিকল্প নির্বাচন করলে ওই উত্তরটিকে ভুল হিসাবে গণ্য করা হবে, এবং নির্বাচিত বিকল্পগুলির মধ্যে এক বা একাধিক সঠিক হলেও এটির জন্য 0 নম্বর দেওয়া হবে।
৪. আংশিকভাবে সঠিক উত্তরের জন্য, যেমন, যখন সমস্ত সঠিক বিকল্প চিহ্নিত করা হয়নি এবং কোনো ভুল বিকল্পও চিহ্নিত করা হয়নি, তখন মার্ক দেওয়া হবে =2 × (সঠিক বিকল্পের সংখ্যা চিহ্নিত) / (আসলে সঠিক বিকল্পের মোট সংখ্যা)
আরও কিছু জানার থাকলে নীচে কমেন্ট করে জানাও।
Plese next time Mock text q5 august send korna
Sir pls 2022 er mock test din
Nice
Yes.I’m Interested.
Kalke ki exam hobe?
Yes…. hobe .. 5 pm to 7 pm